Guia de selección de tintes iFluor®
Los tintes AAT Bioquest iFluor® son una serie de tintes fluorescente altamente solubles en agua para marcar biomoléculas asi como proteinas y anticuerpos. Disponibles en una variedad de perfiles de emisión-excitación que abarcan desde el espectro UV-visible hasta el infrarrojo. Usted encontrara un colorante iFluor® que se adapte a cualquier configuración de instrumento y muchas conbinaciones para la detección múltiplex. Los conjugados elaborados con tintes iFluor® muestran un brillo y una fotoestabilidad superiores a la mayoria de los conjugados de Alexa Fluor® y otros conjugados espectralmente similares.
Beneficios de los tintes y conjugados iFluor®.
• Brillo: Los conjugados iFluor® exhiben una fluorescencia más intensa que otros conjugados espectralmente similares (por ejemplo, colorantes Alexa Fluor®, colorantes de fluoresceína, colorantes de cianina, etc.)
• Fotoestabilidad: Los conjugados iFluor® son más fotoestables que los conjugados espectralmente similares, lo que permite más tiempo para capturar imágenes.
• Solubilidad en agua: Los colorantes reactivos iFluor® son altamente solubles en agua. La conjugación se puede realizar sin disolventes orgánicos, lo que da como resultado conjugados resistentes a la precipitación durante el almacenamiento.
• Insensibilidad al pH: Los tintes iFluor® son robustos y altamente fluorescentes en un amplio rango de pH.
• Compatibilidad del instrumento: Los espectros de absorción de los tintes iFluor® se adaptan a las principales longitudes de onda de salida de las fuentes de excitación comunes.
• Selección de colores: Los colorantes iFluor® están disponibles en varios colores distintos, que van desde el violeta (350 nm) hasta el infrarrojo (860 nm), lo que maximiza la elección y la flexibilidad en el análisis multicolor.
Imagen de células HeLa teñidas con antitubulina de ratón seguida de iFluor® 594 cabra anti-ratón IgG. Los filamentos de actina se tiñeron con Phalloidin-iFluor® 488 Conjugate y los núcleos se tiñeron con DAPI.
Propiedades Espectrales de los tintes iFluor®.
Guia de selección – Tintes iFluor®.
Fluorophore | Ex/Em (nm) | Alternative to | Reative Targets | ||||||
Amine | Thiol | Aldehyde | Alkyne | Azide | |||||
iFluor® 350 | 344/488 | Coumarin • Alexa Fluor® 350 • DyLight™ 350 | #1020 | #1060 | #1080 | #1070 | |||
iFluor® 405 | 402/425 | Cascade Blue® • Alexa Fluor® 405 • DyLight™ 405 | #1021 | #1053 | #1081 | #1071 | |||
iFluor® 430 | 433/495 | Alexa Fluor® 430 | #1052 | #1054 | |||||
iFluor® 440 | 434/480 | #1041 | |||||||
iFluor® 450 | 451/502 | #1026 | #1057 | ||||||
iFluor® 488 | 492/516 | Alexa Fluor® 488 • DyLight™ 488 | #1023 | #1062 | #1082 | #1072 | #1000 | #999 | |
iFluor® 514 | 527/554 | Alexa Fluor® 514 | #1024 | ||||||
iFluor® 532 | 543/563 | Alexa Fluor® 532 | #1025 | #1061 | |||||
iFluor® 546 | 541/557 | Alexa Fluor® 546 | #1048 | ||||||
iFluor® 555 | 556/569 | Cy3® • Alexa Fluor® 555 • DyLight™ 550 | #1028 | #1063 | #1083 | #1073 | #1093 | #1092 | |
iFluor® 560 | 559/571 | #1040 | |||||||
iFluor® 568 | 568/587 | Rhodamine Red • Alexa Fluor® 568 | #1049 | #1055 | |||||
iFluor® 594 | 587/603 | Texas Red® • Alexa Fluor® 594 • DyLight™ 594 | #1029 | #1064 | |||||
iFluor® 610 | 609/627 | Alexa Fluor® 610 | #1038 | ||||||
iFluor® 633 | 638/652 | Alexa Fluor® 633 | #1030 | #1056 | |||||
iFluor® 647 | 654/669 | Cy5® • Alexa Fluor® 647 • DyLight™ 650 | #1031 | #1065 | #1085 | #1074 | #1091 | #1090 | |
iFluor® 660 | 660/677 | Alexa Fluor® 660 | #1032 | #1075 | |||||
iFluor® 670 | 669/682 | Cy5® B | #1033 | ||||||
iFluor® 680 | 683/700 | Cy5.5® • IRDye® 700 • Alexa Fluor® 680 | #1035 | #1066 | #1086 | #1076 | |||
iFluor® 700 | 690/713 | Alexa Fluor® 700 | #1036 | #1067 | #1087 | #1077 | |||
iFluor® 710 | 712/736 | #1045 | #1078 | ||||||
iFluor® 750 | 759/777 | Cy7® • Alexa Fluor® 750 • DyLight™ 750 | #1037 | #1068 | #1088 | #1079 | |||
iFluor® 790 | 786/811 | IRDye® 800 • Alexa Fluor® 790 • DyLight™ 800 | #1368 | #1360 | #1366 | #1364 | #1362 | ||
iFluor® 800 | 801/820 | #1379 | #1375 | #1378 | |||||
iFluor® 810 | 812 | #1389 | #1385 | #1388 | |||||
iFluor® 820 | 820 | #1399 | #1395 | #1398 | |||||
iFluor® 840 | 836 | #1403 | #1401 | #1402 | |||||
iFluor® 860 | 854 | #1409 | #1405 | #1408 | |||||
Succinimidyl Ester | Acid | Maleimide | Hydrazide | Amine | Azide | Alkyne | |||
Reactive Forms |